


| . | VRIJDAGAVOND 6 APRIL 2001 |
|---|---|
| 18.00-20.00: | Ontvangst met Koffie. |
| 20.00-20.05: | Opening door voorzitter Nico Beens. |
| 20.05-21.30: | (1) PETER DELAHAY "Praktische toepassing van de Zwarte Lichten en de Drakenkop in de horoscoop." |
| 21.30-22.00: | Koffie en gezellig samenzijn. |
| . | ZATERDAG 7 APRIL 2001 |
| 10.00-11.00: | (2) DARBY COSTELLO "Mars is veel meer dan energie en agressie!" (in Engels). Verrassende nieuwe inzichten in de rol van Mars in de horoscoop en de uitwerking daarvan in het dagelijks leven. |
| 11.00-11.10: | Uitleg astro-puzzel. |
| 11.10-11.30: | Koffie. |
| 11.30-12.30: | (3) INEKE BERGMAN "De Solaar: jaarlijkse impuls tot groei". Solaren in de praktijk, duiding en aanpak van dit waardevolle onderdeel van de astrologie aan de hand van een serie solaren van een nieuwetijds-kind. |
| 12.45-14.00: | Lunch. |
| 14.00-15.00: | (4) ROBERT VON HEEREN "De Centauren-een nieuwe dimensie in de horoscoop" (in Engels). In 1977 werd Cheiron als brokstuk aan
de hemel ontdekt en direct begonnen astrologen dit hemellichaam te
bestuderen. Soortgelijke brokstukken zijn de afgelopen jaren bijna aan
de lopende band ontdekt; er is wereldwijd een actieve studiegroep die
de mogelijke betekenis en symboliek van deze brokstukken bestudeert. De
stuwende kracht achter deze groep is Robert von Heeren, die een grote
kennis heeft opgebouwd. |
| 15.00-15.30: | (5) KAREN HAMAKER-ZONDAG "Ervaringen met Cheiron, Pholus en Nessus in de praktijk". Na de uitleg van Robert zal Karen vanuit de psychologische astrologie een toelichting geven. Iedere deelnemer krijgt een blad met daarop de globale standen van Cheiron, Pholus en Nessus van 1930 tot en met 2000, zodat ieder in de pauze zijn eigen standen kan nakijken en eventuele ervaringen met transits kan zien. In het interactieve deel na de pauze zullen we ervaringen uitwisselen, vragen beantwoorden en nadere toelichting geven op dit spannende, nieuwe en aan Pluto verwante deel van de hemel. |
| 15.30-16.00: | Thee. |
| 16.00-17.00: | (6) KAREN HAMAKER EN ROBERT VON HEEREN "Panel over de centauren". |
| 18.00-20.00: | Diner. |
| 20.00-22.00: | (7) LIZ GREENE "Vocation" (in Engels). When we are children, we are often
asked "What do you want to be when you grow up?" |
| . | ZONDAG 8 APRIL 2001 |
| 10.00-11.00: | (8) ROBERT DOOLAARD "De 21e eeuw, wenken voor zeevarenden". Aan de hand van een interactieve studie van de cycli van de langzame planeten in het verleden, gecombineerd met hedendaagse ontwikkelingen, schets Robert een spannend en revolutionair beeld van wat ons in deze eeuw te wachten staat. |
| 11.00-11.30: | Koffie. |
| 11.30-12.30: | (9) PAULA SCHREURS "De ontplooiingsmogelijkheden voor mensen op de verschillende breedtegraden op aarde". Een nadere toelichting op de veranderende wisselwerking tussen subject en object op verschillende plaatsen op aarde. |
| 12.45-14.00: | Lunch. |
| 14.00-15.00: | (10)ATIE KAPER "1...2...3...Mars! Aan de slag...of blijven we zitten?". Gevoed door Mars vanuit een stukje achtergrond wil Atie u leiden door een landschap van activiteit en passiviteit, doen en ontvangen. Ook gaat ze in op het activeren van ons lichamelijk bewustzijn en het openstellen van onze geest. |
| 15.00-15.10: | Uitslag astro-puzzel. |
| 15.10-15.30: | Thee. |
| 15.30-16.30: | (11) JOYCE HOEN "De 84-jarige transit-cyclus van Uranus en de astrologie". De relatie tussen de progressieve ontwikkeling van de astrologie en de transit van Uranus door de tekens, waarbij de structuur van de horoscoop wordt vergeleken met de cyclus van de maanfasen. |
| 16.30-16.40: | KAREN HAMAKER-ZONDAG Samenvatting en sluiting. |